Meclov 137
345 21 Meclov
počasí
dnes, úterý 10. 2. 2026
6 °C
-2 °C
-2 °C
oblačno, jihozápadní větřík
| vítr | jihozápadní, 2.54 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| ráno | oblačno 2 °C | |
| odpoledne | zataženo 5 °C |
zítra, středa 11. 2. 2026
7 °C
2 °C
2 °C
déšť se sněhem, čerstvý západní vítr
| vítr | západní, 8.36 m/s |
| tlak | 994 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 3.87 mm |
| sněžení | 0.84 mm |
čtvrtek 12. 2. 2026
7 °C
2 °C
2 °C
déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.63 m/s |
| tlak | 984 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 10.77 mm |
pátek 13. 2. 2026
7 °C
3 °C
3 °C
déšť, čerstvý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 8.57 m/s |
| tlak | 991 hPa |
| vlhkost | 71 % |
| srážky | 8.41 mm |

